Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 169 | 26 | 15 | 11 | 26 | 15 | 12 | 21 | 20 | 16 | 7 | 0 |
Свободно | 77 | 0 | 10 | 14 | 0 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 17 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 169 | 26 | 15 | 11 | 26 | 15 | 12 | 21 | 20 | 16 | 7 | 0 |
Свободно | 77 | 0 | 10 | 14 | 0 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 17 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года